| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 80 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 65 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 50 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 5.2 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 139 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 1.5 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 2 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 4 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 100 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 20.3 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 139 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 22 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| گیربکس : | 1 به 3 |
| شاسی : | چدنی |
| نوع کوبله : | کوبله KB |
| دور ورودی : | 540 دور |
| دور خروجی : | 1620 دور |
| قطر شفت ورودی : | 40 میلیمتر |
| قطر شفت خروجی : | 35 میلیمتر |
| روانکار گیربکس : | واسکازین 118 |
| مقدار روانکار : | 1/5 لیتر |
| وزن : | 35 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 80 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 65 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 50 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 5.2 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 139 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 1.5 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 2 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 4 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 100 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 20.3 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 139 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 22 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| گیربکس : | 1 به 3 |
| شاسی : | چدنی |
| نوع کوبله : | کوبله KB |
| دور ورودی : | 540 دور |
| دور خروجی : | 1620 دور |
| قطر شفت ورودی : | 40 میلیمتر |
| قطر شفت خروجی : | 35 میلیمتر |
| روانکار گیربکس : | واسکازین 118 |
| مقدار روانکار : | 1/5 لیتر |
| وزن : | 35 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.