| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 65 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 50 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 30 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 19.2 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 259 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 4 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 5.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 8.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 60 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 78 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 259 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 30 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 41 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 54 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| گیربکس : | 1 به 4 |
| دور ورودی : | 540 دور |
| دور خروجی : | 1620 دور |
| قطر شفت ورودی : | 40 میلیمتر |
| قطر شفت خروجی : | 35 میلیمتر |
| روانکار گیربکس : | واسکازین 140 |
| مقدار روانکار : | 1/5 لیتر |
| وزن : | 55 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 65 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 50 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 30 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 19.2 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 259 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 4 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 5.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 8.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 60 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 78 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 259 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 30 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 41 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 54 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| گیربکس : | 1 به 4 |
| دور ورودی : | 540 دور |
| دور خروجی : | 1620 دور |
| قطر شفت ورودی : | 40 میلیمتر |
| قطر شفت خروجی : | 35 میلیمتر |
| روانکار گیربکس : | واسکازین 140 |
| مقدار روانکار : | 1/5 لیتر |
| وزن : | 55 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.