| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 40 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 32 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 4 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 6 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 140 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 0.25 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 0.34 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 0.78 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 8 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 25 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 140 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 2.2 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 3 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 5.05 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 36 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 40 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 32 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 4 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 6 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 140 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 0.25 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 0.34 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 0.78 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 8 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 25 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 140 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 2.2 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 3 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 5.05 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 36 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.