| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 40 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 32 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 4 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 16 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 135 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 0.55 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 0.75 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 1.73 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 8 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 60 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 130 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 4 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 5.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 9.15 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 52 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 40 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 32 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 4 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 16 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 135 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 0.55 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 0.75 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 1.73 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 8 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 60 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 130 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 4 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 5.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 9.15 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 52 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.