| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 50 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 40 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 8 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 19 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 170 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 1.1 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 1.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 2.85 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 16 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 75 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 170 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 22 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 52 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 50 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 40 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 8 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 19 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 170 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 1.1 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 1.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 2.85 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 16 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 75 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 170 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 22 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 52 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.