| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 65 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 50 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 17 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 8 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 165 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 1.1 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 1.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 2.85 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 33 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 33 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 165 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 7.5 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 10 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 15.7 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 60 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 65 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 50 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 17 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 8 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 165 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 1.1 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 1.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 2.85 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 33 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 33 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 165 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 7.5 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 10 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 15.7 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 60 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.