| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 80 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 65 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 31 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 21 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 192 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 4 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 5.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 9.26 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 56 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 90 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 192 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 22 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 30 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 39.5 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 85 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 80 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 65 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 31 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 21 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 192 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 4 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 5.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 9.26 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 56 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 90 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 192 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 22 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 30 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 39.5 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 85 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.