| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 100 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 80 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 60 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 29 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 220 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 23.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 110 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 117 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 220 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 75 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 100 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 131 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 156 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 100 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 80 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 60 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 29 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 220 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 23.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 110 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 117 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 220 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 75 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 100 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 131 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 156 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.