| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 65 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 40 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 14 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 8.8 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 169 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 0.75 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 1 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 2.25 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 30 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 34 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 169 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 5.5 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 7.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 11.6 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 34 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 65 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 40 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 14 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 8.8 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 169 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 0.75 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 1 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 2.25 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 30 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 34 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 169 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 5.5 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 7.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 11.6 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 34 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |













© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.