| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 80 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 65 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 50 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 13.3 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 209 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 4 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 5.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 8.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 110 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 51 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 209 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 30 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 41 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 54 آمپر |
| محور : | فولاد ck46 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 48 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 80 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 65 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 50 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 13.3 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 209 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 4 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 5.5 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 8.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 110 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 51 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 209 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 30 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 41 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 54 آمپر |
| محور : | فولاد ck46 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 48 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.