| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 100 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 80 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 90 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 8.2 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 169 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 3 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 4 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 7.89 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 150 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 33.1 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 169 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 22 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 30 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 39.5 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 49 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 100 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 80 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 90 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 8.2 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 169 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 3 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 4 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 7.89 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 150 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 33.1 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 169 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 22 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 30 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 39.5 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 49 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.