| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 125 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 100 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 120 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 19.2 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 259 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 23.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 250 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 76 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 259 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 90 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 122 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 158 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 87 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 125 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 100 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 120 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 19.2 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 259 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 23.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 250 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 76 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 259 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 90 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 122 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 158 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 87 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.