| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 150 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 125 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 150 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 13.1 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 209 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 23.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 300 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 52.3 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 209 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 75 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 102 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 131 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 97 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 150 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 125 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 150 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 13.1 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 209 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 11 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 15 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 23.8 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 300 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 52.3 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 209 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 75 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 102 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 131 آمپر |
| محور : | فولاد ck45 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 97 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.