| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 80 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 50 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 60 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 38.6 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 330 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 18.5 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 25 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 36.5 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 60 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 67.5 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 220 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 30 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 40 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 58.5 آمپر |
| محور : | فولاد ck51 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 173 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |
| برند : | اطلس پمپ تبریز |
|---|---|
| قطر ورودی (دهانه مکش): | 80 میلیمتر |
| قطر خروجی (دهانه رانش): | 50 میلیمتر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 1500): | 60 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 1500): | 38.6 متر |
| قطر پروانه (دور 1500): | 330 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 1500): | 18.5 کیلووات |
| قدرت HP (دور 1500): | 25 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 1500): | 36.5 آمپر |
| آبدهی در نقطه راندمان (دور 3000): | 60 مترمعکب بر ساعت |
| ارتفاع در نقطه راندمان (دور 3000): | 67.5 متر |
| قطر پروانه (دور 3000): | 220 میلیمتر |
| قدرت KW (دور 3000): | 30 کیلووات |
| قدرت HP (دور 3000): | 40 اسب بخار |
| جریان Amp (دور 3000): | 58.5 آمپر |
| محور : | فولاد ck51 |
| بدنه پمپ : | چدن خاکستری |
| وزن : | 173 کیلوگرم |
| گارانتی : | 18 ماه |









© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اطلس پمپ تبریز می باشد.